Guide des tailles
Conversion
Commencez par le tableau « Quelle taille pour moi ? » — c'est la recommandation de l'atelier selon votre taille et votre poids. Le tableau des mesures sert à comparer avec un legging que vous avez déjà.
Quelle taille pour moi ?
| Taille ↓ · Poids → | 40 kg | 43 kg | 45 kg | 48 kg | 50 kg | 53 kg | 55 kg | 58 kg | 60 kg | 63 kg | 65 kg | 68 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 160 cm | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 165 cm | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 170 cm | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 175 cm | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL |
Recommandation de l'atelier, convertie en kilogrammes. Entre deux tailles, prenez la plus grande si vous préférez un maintien souple, la plus petite pour un galbe plus marqué. Au-delà de 68 kg ou de 175 cm, nous n'avons pas encore de donnée mesurée — écrivez-nous à contact@vonaparis.com avant de commander, nous préférons vous répondre qu'inventer un chiffre.
Mesures du legging à plat
| Taille | FR / EU | US | UK | Longueur (cm) | Taille au repos (cm) | Hanches au repos (cm) | Cheville (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34/36 | 2–4 | 6–8 | 79 | 56 | 68 | 18 |
| M | 38 | 6 | 10 | 81 | 60 | 72 | 19 |
| L | 40 | 8 | 12 | 83 | 64 | 76 | 20 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 85 | 68 | 80 | 21 |
Mesurées à plat et au repos, à la main, par l'atelier — tolérance de 1 à 3 cm d'un exemplaire à l'autre. Ce sont les mesures du legging, pas celles de votre corps : le tissu est très extensible et ces chiffres sont volontairement plus petits que votre tour de taille. Comparez-les avec un legging que vous portez déjà, à plat lui aussi.